Here is the full list of ministers who took oath in the Uttar Pradesh Cabinet:
S.No. | Name of ministers | Ministerial Rank |
1. | Yogi Adityanath | Chief Minister |
2. | Keshav Prasad Maurya | Deputy Chief Minister |
3. | Dinesh Sharma | Deputy Chief Minister |
4. | Rita Bahuguna Joshi | Cabinet Minister |
5. | Siddharth Nath Singh | Cabinet Minister |
6. | Chetan Chauhan | Cabinet Minister |
7. | Shrikant Sharma | Cabinet Minister |
8. | Swami Prasad Maurya | Cabinet Minister |
9. | Satish Mahana | Cabinet Minister |
10. | Suresh Khanna | Cabinet Minister |
11. | Laxmi Narayan Chaudhary | Cabinet Minister |
12. | SP Singh Baghel | Cabinet Minister |
13. | Rajesh Agrawal | Cabinet Minister |
14. | Dharmpal Singh | Cabinet Minister |
15. | Ashutosh Tandon | Cabinet Minister |
16. | Brijesh Pathak | Cabinet Minister |
17. | Mukut Bihari Verma | Cabinet Minister |
18. | Ramapati Shastri | Cabinet Minister |
19. | Satyadev Pachauri | Cabinet Minister |
20. | Jai Prakash Singh | Cabinet Minister |
21. | Surya Pratap Shahi | Cabinet Minister |
22. | Dara Singh Chauhan | Cabinet Minister |
23. | Rajendra Pratap Singh | Cabinet Minister |
24. | Nand Kumar Nandi | Cabinet Minister |
25. | Girish Yadav | Cabinet Minister |
26. | Om Prakash Rajbhar | Cabinet Minister |
27. | Bhupendra Singh Chaudhary | MoS (Independent) |
28. | Dharam Singh Saini | MoS (Independent) |
29. | Suresh Rana | MoS (Independent) |
30. | Mahendra Singh | MoS (Independent) |
31. | Swati Singh | MoS (Independent) |
32. | Anupama Jaiswal | MoS (Independent) |
33. | Swatantra Dev Singh | MoS (Independent) |
34. | Upendra Tiwari | MoS (Independent) |
35. | Anil Rajbhar | MoS (Independent) |
36. | Suresh Pasi | Minister of State |
37. | Jai Kumar Singh Jacky | Minister of State |
38. | Neelkanth Tiwari | Minister of State |
39. | Sangeeta Balwant | Minister of State |
40. | Girish Yadav | Minister of State |
41. | Jay Prakash Nishad | Minister of State |
42. | Gyanendra Singh | Minister of State |
43. | Mannu Kori | Minister of State |
44. | Ranvendra Pratap Singh | Minister of State |
45. | Archana Pandey | Minister of State |
46. | Mohsin Raza | Minister of State |
The Bharatiya Janata Party (BJP) won over 300 seats out of 403 in the recently concluded Uttar Pradesh Assembly elections 2017 whereas, the Samajwadi Party-Congress alliance and Mayawati-led Bahujan Samaj Party could not even manage to gain 100 seats.
From p.k.vishwakarma principal of little lotus central school Rudrapur Road Deoria.
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें